Translation
en
Default locale
-
Fallback locales
Messages
Defined 222
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | messages | 4 | company | company |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.seo.title | For Vendors |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.seo.description | Showcase hydrogen products and services on Hyfindr, reach qualified buyers, and start vendor registration with a page designed around your business growth. |
| en | messages | 1 | app.ui.cookie.consent_message_before_link | You are welcome! We do not require or store much user data, however to use the site the acceptance of data processing and cookies is required. Our |
| en | messages | 1 | app.ui.cookie.consent_message_link_label | privacy policy |
| en | messages | 1 | app.ui.cookie.consent_message_after_link | outlines details |
| en | messages | 1 | app.ui.cookie.accept_button_text | Accept & Continue |
| en | messages | 3 | app.ui.register_products | Unlock Free AI Search |
| en | messages | 2 | app.ui.marketplace | Marketplace |
| en | messages | 2 | app.ui.brands | Brands |
| en | messages | 2 | app.ui.header.map | Map |
| en | messages | 1 | open_marketplace.ui.suppliers | Suppliers |
| en | messages | 1 | app.ui.hydrogen_economy.tiles.suppliers | B2B Suppliers |
| en | messages | 1 | app.ui.suppliers.how_to | How to use the supplier module? |
| en | messages | 1 | app.ui.suppliers.search_your_company | Search your company |
| en | messages | 2 | app.ui.contact_uns | Contact us |
| en | messages | 2 | app.ui.header.videos | Videos |
| en | messages | 2 | tech_knowledge | hydrogen-knowledge |
| en | messages | 2 | app.ui.header.knowledge | Knowledge |
| en | messages | 3 | app.ui.for_vendors | For Vendors |
| en | messages | 1 | app.ui.how_to_get_started | How to get started |
| en | messages | 3 | app.ui.for_buyers | For Buyers |
| en | messages | 1 | app.ui.how_to_use_hyfindr | How to use Hyfindr |
| en | messages | 1 | app.ui.company | Company |
| en | messages | 2 | app.ui.footer.blog | Blog |
| en | messages | 2 | app.ui.footer.newsletter | Newsletter |
| en | messages | 1 | app.ui.header.community | Community |
| en | messages | 1 | sylius.ui.login | Login |
| en | messages | 1 | app.ui.header.suppliers | Suppliers |
| en | messages | 1 | product_compare | compare |
| en | messages | 228 | products | products |
| en | messages | 228 | product_category | category |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.switch_title | The hydrogen marketplace tailored to your needs |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.toggle_aria_label | Select your Hyfindr journey |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.hero.title | Present your solutions to a global audience |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.hero.text | Show your products and services on a platform built specifically for the hydrogen market, helping industry buyers find their desired products and services faster. |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.trust_aria_label | Key benefits |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.hero.trust.visibility | Global visibility |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.hero.trust.industry | Built for the hydrogen industry |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.hero.trust.free | Free to register |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.hero.primary_cta | Get started now |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.hero.secondary_cta | See how it works |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.stats.daily_visitors | Daily platform visitors |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.stats.countries | Buyers from more than 160 countries |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.stats.listings | Verified product listings |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.stats.vendors | Vendors on platform |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.features.title | Increase your visibility in the hydrogen industry |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.features.subtitle | Strengthen your digital presence among hydrogen industry buyers beyond your existing sales channels. |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.features.listings.title | Dedicated Product Listings |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.features.listings.text | Showcase your portfolio with technical specifications, certifications, downloads, and high-quality visuals, helping buyers better understand your offering. |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.features.inbox.title | Inquiry Inbox |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.features.inbox.text | Receive and manage buyer inquiries in one place, making communication simpler and more organized for your sales team. |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.features.analytics.title | Analytics & Insights |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.features.analytics.text | Track product views and impressions to better understand how visitors interact with your offering. |
| en | messages | 2 | app.ui.business_development.vendor.marketing.title | Marketing opportunities to amplify your reach |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.marketing.subtitle | Combine your offering with visibility boosters that keep your brand active in front of buyers all year. |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.marketing.tech_talks.title | YouTube Tech Talks |
| en | messages | 1 |
app.ui.business_development.vendor.marketing.tech_talks.text
[ "%youtube_link_start%" => "<a href="https://www.youtube.com/@Hyfindr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">" "%youtube_link_end%" => "</a>" ] |
Share your knowledge and expertise through educational YouTube video formats. With 5,000+ subscribers and thousands of views, <a href="https://www.youtube.com/@Hyfindr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">our channel</a> helps keep your brand visible across the hydrogen ecosystem. |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.marketing.ads.title | Hyfindr Ads |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.marketing.ads.text | Display your products with banner advertising in a prominent position to increase your visibility. |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.marketing.articles.title | Hyfindr Articles |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.marketing.articles.text | Publish expert articles to position your company as a trusted partner in the H2 industry. |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.marketing.newsletter.title | Newsletter and LinkedIn |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.marketing.newsletter.text | Reach more buyers through our 8,000+ newsletter subscribers and more than 17,000 LinkedIn followers. |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.title_suffix | |
| en | messages | 2 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.title_default_prefix | Trusted across the |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.title_hover_prefix | Trusted by |
| en | messages | 2 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.title_default_label | hydrogen ecosystem |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.greg.headline_label | Product Managers |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.greg.text | Hyfindr is the place to go. The marketplace helps me to find the products I needed. I also can connect to suppliers very efficiently through Hyfindr |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.greg.name | Greg Heller |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.greg.role | Product Development and Sales |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.greg.company | HNO International |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.olaf.headline_label | Sales Directors |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.olaf.text | Hyfindr is helping us to sell our products globally. Our listings are generating new additional business contacts who are actually interested in buying |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.olaf.name | Olaf Schulenberg |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.olaf.role | Director Sales Industrial Valves |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.olaf.company | Goetze KG Armaturen |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.shiny.headline_label | Trade Directors |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.shiny.text | Hyfindr is supporting business to connect efficiently in the hydrogen economy. The team is driven to support that industry grow globally. Hyfindr effectively supports us to grow internationally |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.shiny.name | Shiny Sun |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.shiny.role | International Trade Director |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.shiny.company | Dondel Industrial Co. Ltd |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.rico.headline_label | Marketing Leaders |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.rico.text | We are very happy with our business relationship with Hyfindr. They have created a completely new marketing channel for the emerging industry. We also jointly created a Hyfindr Tech Talk and it has paid off. Customers are approaching us because they have realized how much value we can bring with our products. |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.rico.name | Rico Schoeni |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.rico.role | Chief Marketing Officer |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.testimonials.rico.company | EugenSeitz AG |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.steps.title | From registration to going live in 4 steps |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.steps.profile.title | Create your vendor profile |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.steps.profile.text | Set up your account and present your company to professional buyers. |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.steps.products.title | Draft your products |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.steps.products.text | Add product descriptions, specifications, downloads, and images that help customers understand your offering. |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.steps.review.title | Get reviewed by Hyfindr |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.steps.review.text | Our team reviews your listings to maintain quality and consistency across the platform. |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.steps.live.title | Go live |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.steps.live.text | Your products are published on Hyfindr and become visible to buyers across the hydrogen market. |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.title | Vendor Plans for every business |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.subtitle | Choose the package that fits your business. |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.pro_sales.plan | Pro Sales |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.pro_sales.description | For manufacturers that want to sell products directly through the platform. |
| en | messages | 3 | app.ui.business_development.vendor.pricing.request_price | Request price |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.pro_marketing.plan | Pro Marketing |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.pro_marketing.description | For manufacturers that want to present products globally and generate visibility. |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.pro_marketing_lite.plan | Pro Marketing Lite |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.pro_marketing_lite.description | For companies that want to list services or materials and build global visibility. |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.compare.features.categories | Categories |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.pro_sales.features.categories | All except Services |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.pro_marketing.features.categories | All |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.pro_marketing_lite.features.categories | Services and Materials only |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.compare.features.listings | Product listings |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.pro_sales.features.listings | Unlimited |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.pro_marketing.features.listings | Unlimited |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.pro_marketing_lite.features.listings | Up to 5 |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.compare.features.transaction_fee | Transaction fee |
| en | messages | 11 | app.ui.business_development.vendor.pricing.compare.included | Included |
| en | messages | 4 | app.ui.business_development.vendor.pricing.compare.not_included | Not included |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.compare.features.price_disclosure | Price disclosure |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.compare.features.media | Product images and company logos |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.compare.features.rfq | RFQ and lead notification |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.compare.features.analytics | Visitor analytics |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.compare.features.ads | First year ads voucher |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.pro_sales.features.ads | 500 EUR |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.pro_marketing.features.ads | 1,000 EUR |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.pricing.pro_marketing_lite.features.ads | 500 EUR |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.vendor.form.title | Start presenting your products and services today |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.form.progress_aria_label | Registration progress |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.form.progress_label | Step |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.form.progress_of_label | of |
| en | messages | 2 | app.ui.form.contact_data | Contact Data |
| en | messages | 2 | app.ui.form.company_organisation_data | Company / Organisation Data |
| en | messages | 2 | app.ui.form.account_credentials | Account Credentials |
| en | messages | 2 | app.ui.form.placeholders.company | e.g. XYZ GmbH |
| en | messages | 1 | app.ui.organization_autocomplete.not_listed | My company is not listed |
| en | messages | 1 | app.ui.organization_autocomplete.searching | Searching... |
| en | messages | 1 | app.ui.organization_autocomplete.error | Search error. Please try again. |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.form.email_exists | An account with your email already exists. Please sign into your account. |
| en | messages | 1 | app.ui.form.first_name | First name |
| en | messages | 1 | app.ui.form.placeholders.first_name | First name |
| en | messages | 1 | app.ui.form.last_name | Last name |
| en | messages | 1 | app.ui.form.placeholders.last_name | Last name |
| en | messages | 1 | app.ui.form.email | Business e-mail |
| en | messages | 1 | app.ui.form.placeholders.email | you@company.com |
| en | messages | 1 | app.ui.form.phone_number | Phone number |
| en | messages | 1 | app.ui.form.placeholders.phone_number | +44 123 456 789 |
| en | messages | 2 | app.ui.business_development.form.next_button | Next |
| en | messages | 1 | app.ui.form.legal_name_of_company | Legal name of company / organization |
| en | messages | 1 | app.ui.form.email_for_leads | E-Mail address for leads / contact requests |
| en | messages | 1 | app.ui.form.placeholders.email_for_leads | Organisational email |
| en | messages | 1 | app.ui.form.registered_address | Registered address |
| en | messages | 1 | app.ui.form.placeholders.registered_address | e.g. 123 Main Street |
| en | messages | 1 | app.ui.form.postcode | Postcode |
| en | messages | 1 | app.ui.form.placeholders.postcode | e.g. 12345 |
| en | messages | 1 | app.ui.form.city | City |
| en | messages | 1 | app.ui.form.placeholders.city | City |
| en | messages | 1 | app.ui.form.country | Country |
| en | messages | 1 | sylius.form.country.select | Select |
| en | messages | 1 | open_marketplace.ui.select_a_country | Select a country |
| en | messages | 1 | app.ui.form.vat_id_number | VAT ID Number (for guidance in your country <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/VAT_identification_number" target="_blank">see here</a>) |
| en | messages | 1 | app.ui.form.placeholders.vat_id | 123-45-6789 |
| en | messages | 2 | app.ui.business_development.form.back_button | Back |
| en | messages | 1 | sylius.form.user.password.label | Password |
| en | messages | 1 | app.account.tooltip.form.password | Use at least 8 characters, including uppercase, lowercase, numbers, and at least one special character such as . ! ? or #. |
| en | messages | 2 | app.ui.form.placeholders.password | Password |
| en | messages | 1 | sylius.form.user.password.confirmation | Confirm password |
| en | messages | 1 |
app.ui.form.vendor_terms_of_service_label
[ "%terms_link%" => "/en/legal/vendor-terms-and-conditions" "%privacy_link%" => "/en/legal/privacy-policy" ] |
I consent to the <a href="/en/legal/vendor-terms-and-conditions" target="_blank">vendor terms & conditions</a> and <a href="/en/legal/privacy-policy" target="_blank">privacy policy</a>. * |
| en | messages | 1 | app.ui.newsletter_page.this_site_is_protected | This site is protected by reCAPTCHA and the Google <a href="https://policies.google.com/privacy" target="_blank">privacy policy</a> and <a href="https://policies.google.com/terms" target="_blank">terms of service</a> apply. |
| en | messages | 1 | app.ui.create_account_for_free | Setup account for free |
| en | messages | 1 | app.ui.already_have_account | Already have an account? |
| en | messages | 1 | app.ui.login_here | Login here |
| en | messages | 1 | sylius.ui.company | Company |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.form.support_aria_label | Registration support options |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.form.any_question | Have any questions? Contact us |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.form.support_avatar_alt | Sales manager profile placeholder |
| en | messages | 2 | app.ui.business_development.form.support_phone_value | +49 711 2172 0875 |
| en | messages | 2 | app.ui.business_development.form.support_email_value | hello@hyfindr.com |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.form.support_message_tab | Message |
| en | messages | 1 | app.ui.contact.book_a_demo | Book a Demo |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.form.message_form.errors.invalid_request | We could not send your message right now. |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.form.message_form.name_label | Name |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.form.message_form.name_placeholder | Your name |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.form.message_form.company_label | Company / Organization |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.form.message_form.company_placeholder | Your company or organization |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.form.message_form.email_label | Work email |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.form.message_form.email_placeholder | Work email |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.form.message_form.message_label | Message |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.form.message_form.message_placeholder | What would you like to know? |
| en | messages | 1 | app.ui.business_development.form.message_form.submit | Send message |
| en | messages | 1 | app.ui.footer.slogan | The leading B2B marketplace for hydrogen technology solutions. |
| en | messages | 1 | app.ui.footer.social_links | Hyfindr social media links |
| en | messages | 3 | app.ui.footer.icons.youtube | Follow us on YouTube |
| en | messages | 3 | app.ui.footer.icons.linkedin | Follow us on LinkedIn |
| en | messages | 3 | app.ui.footer.icons.spotify | Listen on Spotify |
| en | messages | 3 | app.ui.footer.icons.apple | Listen on Apple Podcasts |
| en | messages | 3 | app.ui.footer.icons.audible | Listen on Audible |
| en | messages | 3 | app.ui.footer.icons.wechat | Follow us on WeChat |
| en | messages | 3 | app.ui.footer.icons.community | Join our Community |
| en | messages | 1 | app.ui.hyfindr | Hyfindr |
| en | messages | 1 | app.ui.footer.contact_us | Contact Us |
| en | messages | 1 | app.ui.footer.company | Company |
| en | messages | 1 | app.ui.footer.legal_information | Legal information |
| en | messages | 1 | app.ui.footer.copyright | Copyright © 2026 Hyfindr GmbH |
| en | messages | 1 | sylius.ui.success | Success |
| en | messages | 1 | app.product_compare.added | Product has been added to compare |
| en | messages | 2 | sylius.ui.error | Error |
| en | messages | 1 | app.product_compare.fail | Something went wrong |
| en | messages | 1 | app.ui.visit_comparison_page | Visit comparison page |
| en | messages | 1 | app.ui.product.card.in_comparison | Browse compare |
| en | messages | 1 | app.ui.failed_to_add_to_list | Failed to add product to list |
| en | messages | 1 | sylius.ui.added_to_list | Added to list |
| en | messages | 1 | app.ui.form.passwords_must_match | Passwords must match. |
| en | messages | 1 | app.ui.form.password_strength.enter_pass | Type your password |
| en | messages | 1 | app.ui.form.password_strength.short_pass | The password is too short |
| en | messages | 1 | app.ui.form.password_strength.contains_field | The password contains your username |
| en | messages | 1 | app.ui.form.password_strength.really_insecure | Very weak, add more characters |
| en | messages | 1 | app.ui.form.password_strength.weak | Weak, make it stronger |
| en | messages | 1 | app.ui.form.password_strength.medium | Good |
| en | messages | 1 | app.ui.form.password_strength.strong | Strong password |
| en | messages | 1 | sylius.ui.confirm_your_action | Confirm your action |
| en | messages | 1 | sylius.ui.are_your_sure_you_want_to_perform_this_action | Are you sure you want to perform this action? |
| en | messages | 1 | sylius.ui.no_label | No |
| en | messages | 1 | sylius.ui.yes_label | Yes |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 20
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | messages | 2 | First name | First name |
| en | messages | 2 | Last name | Last name |
| en | messages | 1 | Business e-mail | Business e-mail |
| en | messages | 1 | you@company.com | you@company.com |
| en | messages | 1 | Phone number | Phone number |
| en | messages | 1 | +44 123 456 789 | +44 123 456 789 |
| en | messages | 1 | Legal name of company / organization | Legal name of company / organization |
| en | messages | 2 | e.g. XYZ GmbH | e.g. XYZ GmbH |
| en | messages | 1 | E-Mail address for leads / contact requests | E-Mail address for leads / contact requests |
| en | messages | 1 | Organisational email | Organisational email |
| en | messages | 1 | Registered address | Registered address |
| en | messages | 1 | e.g. 123 Main Street | e.g. 123 Main Street |
| en | messages | 1 | Postcode | Postcode |
| en | messages | 1 | e.g. 12345 | e.g. 12345 |
| en | messages | 2 | City | City |
| en | messages | 1 | Country | Country |
| en | messages | 1 | VAT ID Number (for guidance in your country <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/VAT_identification_number" target="_blank">see here</a>) | VAT ID Number (for guidance in your country <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/VAT_identification_number" target="_blank">see here</a>) |
| en | messages | 1 | 123-45-6789 | 123-45-6789 |
| en | messages | 2 | Password | Password |
| en | messages | 2 | app.ui.toggle_password_visibility | app.ui.toggle_password_visibility |